கல்வி உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 |
நிர்மாணிக்கப்பட்ட / புணரமைக்கப்பட்ட வகுப்பறைக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை | 270 |
02 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட / புணரமைக்கப்பட்ட வலயக் கல்வி அலுவலகக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை | 26 |
03 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட / புணரமைக்கப்பட்ட கோட்டக் கல்வி அலுவலகங்களின் எண்ணிக்கை | 43 |
04 | பாடசாலைகளுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட கணணி மற்றும் உதிரிப்பாகங்கள் (யுபிஎஸ், ஸ்கேனர், பிரின்டர் போன்றன) எண்ணிக்கை | 4758 |
05 | பாடசாலை வகுப்பறைகளுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட மேசை / கதிரைகளின் எண்ணிக்கை | 56318 |
06 | பாடசாலைகள் மற்றும் கல்வி அலுவலகங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட அலுவலக தளபாடப் பொருட்கள் (மேசை, கதிரை, கபட் போன்றன) எண்ணிக்கை | 8366 |
07 | மாகாணக் கல்வி நிறுவகம் மற்றும் வலய / கோட்டக் கல்வி அலுவலகங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்கை | 20 |
08 | பாடசாலைகள் மற்றும் கல்வி அலுவலகங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட ஏனைய அலுவலக உபகணரங்கள் (பெக்ஸ் இயந்திரம், போட்டோ பிரதி இயந்திரம், மல்டிமீடியா புறோஜெக்டர், கமரா போன்றன) எண்ணிக்கை | 782 |
09 | பாடசாலைகளுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட விளையாட்டு உபகணரங்கள் மற்றும் விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம் / மனை விஞ்ஞான ஆய்வுகூடங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட உபகணரங்களின் எண்ணிக்கை | 290495 |
சுகாதாரத் துறையின் அபிவிருத்திகள்
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | கணணி புள்ளி விபரத் தொகுதிகளை ஏற்படுத்தல் | 205 |
02 | வைத்தியசாலைகளில் அவசர வைத்தியப் பிரிவுகளைத் தாபித்தல் மற்றும் தற்போதுள்ள சிகிச்சைப் பிரிவுகளை அபிவிருத்தி செய்தல் | 196 |
03 | மகப்பேற்று அவசர சிகிச்சைப் பிரிவினை அபிவிருத்தி செய்தல் | 83 |
04 | மக்களுக்காக அறிவுறுத்தும் வேலைத்திட்டத்தை நடாத்துதல் | 9996 |
05 | வைத்திய உபகணரங்கள் மற்றும் ஏனைய அத்தியாவசிய உபகணரங்கள் கொள்வனவு செய்தல் | 89670 |
06 | வைத்திய சிகிச்சையை நடாத்துதல் | 1892 |
07 | மருந்துக் களஞ்சியசாலையைப் புனரமைத்தல் மற்றும் மருந்து வழங்கல் | 492 |
திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தை முறைப்படுத்தல்
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட கொம்போஸ் பசளைப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை | 10 |
02 | உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட பெப் கட் (Bob Cat) இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை | 09 |
03 | உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட மனை கொம்போஸ் பொதிகளின் எண்ணிக்கை | 7200 |
தீடீர் அனர்த்தத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் வலையமைப்புக்களைப் பலப்படுத்தல்
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்டெடுக்கும் வண்டி எண்ணிக்கை (மாத்தளை மாநகர சபை மற்றும் வவுனியா நகர சபை) | 02 |
02 | உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட அம்பியுலன்ஸ் வண்டிகளின் எண்ணிக்கை (கொழும்பு, மாத்தளை மற்றும் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை உட்பட வவுனியா, அம்பாறை நகர சபை) | 05 |
03 | தீயணைக்கும் பிரிவின் கட்டடத்தைப் புணரமைத்தல் (யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை) | 01% |
மாகாண சபை / கிராமிய வீதி மற்றும் பாலம் அபிவிருத்தி
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட மாகாண வீதிகளின் தூர அளவு | 253 Km |
02 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட மற்றும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட கிராமிய வீதிகளின் எண்ணிக்கை (தார், கொங்கிரிட், கிறவல்) | 1835 |
கிராமிய வீதியின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலம் / கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை | ||
கிராமிய வீதியின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டுமானங்களின் எண்ணிக்கை | 114 | |
03 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட கிராமியப் பாலங்களின் எண்ணிக்கை (6 மீற்றர் தொடக்கம் 30 மீற்றர் வரை) | 76 |
நீர்பாசன அபிவிருத்தி (இரணைமடு - கிளிநொச்சி)
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பிரதான கால்வாய்த் தொகுதிகளின் தூரத்தின் அளவு | 255 கி.மீ |
02 | பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஏனைய கால்வாய்த் தொகுதிகளைக் கொண்ட வீதிகளின் தூரத்தின் அளவு | 135 கி.மீ |
03 | கால்வாய்த் தொகுதிகள் ஊடாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலம் / வாய்க்கால்களின் எண்ணிக்கை | 210 |
04 | இரணைமடு நீர்தேக்கத்தின் பிரதான கட்டுமானத்தை உயர்த்துவதற்கான நிர்மாணிப்புக்கள் மற்றும் புனரமைப்புப் பணிகள் | 50% |
05 | இரணைமடு நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவுகள் மற்றும் குளக்கட்டுமானப் புனரமைப்புக்கள் | |
06 | இரணைமடு நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் அலை பாதுகாப்பு அரண் (Rip Rap Protection) நிர்மானிப்பு | |
07 | இரணைமடு இளறவைப் நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தைப் புனரமைத்தல் |
கழிவு நீர்த் தொகுதியினைப் புனரமைத்தல் (கொழும்பு மாநகர சபை அதிகாரப் பிரதேசம்)
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | கடலுக்கு கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படும் பிரதான இரண்டு குழாய் மார்க்கங்கள் வெள்ளவத்தை மற்றும் முதுவெல்ல புனரமைப்புக்கள் | 100% |
02 | கழிவு நீர் வெளியேற்றும் குழாய்த் தொகுதிகள் பொருத்தி முடிக்கப்பட்ட தூரத்தின் அளவு (கொழும்பு, சீவெலி மாவத்தை மற்றும் சரணபாலஹிமி மாவத்தை) | 662 மீ |
03 | கழிவு நீர்த் தொகுதியினைச் சுத்தப்படுத்தல் மற்றும் கழிவு நீர் அகற்றும் தொகுதியின் நிலைமைகளை ஆய்விற்குட்படுத்தல் ஊஊவுஏ மூலம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தூரத்தின் அளவு | 105 கி.மீ |
உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதி அபிவிருத்தி
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட / அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வாராந்தச் சந்தைகளின் எண்ணிக்கை | 154 |
02 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட / அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வர்த்தக மத்திய நிலைய எண்ணிக்கை | 24 |
03 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட / அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சுற்றுலா கவர்ச்சிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்கை | 10 |
04 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட பஸ் தரிப்பிட நிலையம் / வாகனம் நிறுத்தும் இடங்களின் எண்ணிக்கை | 17 |
05 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட நூலகங்களின் எண்ணிக்கை | 72 |
06 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆயுள்வேத மற்றும் சுகாதார மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை | 44 |
07 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட வசதிகள் கொண்ட மத்திய நிலையங்கள் மற்றும் பொது மலசல கூடங்களின் எண்ணிக்கை | 124 |
08 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட பகற்காப்பு மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை | 16 |
09 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட பொதுக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை | 103 |
10 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கும் செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | 63 |
11 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட மயானங்களின் எண்ணிக்கை | 01 |
12 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட பூங்கா / விளையாட்டு மைதானங்களின் எண்ணிக்கை | 43 |
13 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட கலாசார மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை | 04 |
14 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட அலுவலகக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை | 04 |
15 | நிர்மாணிக்கப்பட்ட கால்வாய்த் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை | 218 |
16 | தாபிக்கப்பட்ட மூல அலுவலகங்களின் எண்ணிக்கை (108 உள்ளூராட்சி மன்றங்களில்) | 108 |
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற சட்ட முறைமையினை மீள் கட்டமைத்தல்
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்காக மகளிர் பிரதிநிதித்துவத்தை 25% தினால் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் உரிய சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரித்தல் | பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
02 | மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்காக ஒழுக்கவிழுமிய முறைமை (Code of Conducts) வகுத்தல் | பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
03 | நகர சபை, மாநகர சபை மற்றும் பிரதேச சபைகளுக்கான கட்டளைச் சட்டங்களை மறுசீரமைப்பதற்காக குழு நியமித்து அதன்மூலம் உரிய மறுசீரமைப்புகளுக்காக சமகால யோசனைகளை தயாரிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல். | 70% பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
04 | உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனத் தேர்தல் கட்டளைச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல் | 90% பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
05 | மாகாண சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல் | 90% பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
06 | தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நலன்புரிக்காக பிரதேச சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைக்க உரிய செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்தல் | 80% பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
07 | நீதிமன்ற தண்டப்பணம் மற்றும் காணி வழங்குவதற்கமைய அறவிடப்படும் முத்திரைக் கடடணம் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு கிடைப்பதை முறைப்படுத்தல் மற்றும் துரிதப்படுத்துவதற்காக மாகாண சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல். | 50% பூர்த்தியடைந்துள்ளது |
தேசிய எல்லை நிர்ணயக் குழுவின் பணிகள்
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | தேசிய எல்லை நிர்மாணிப்புக் குழுவின் அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கமைய கோட்டங்களின் எல்லைகளின் உண்மைத் தன்மை தொடர்பில் பொது மக்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட முறைப்பாடுகள் / யோசனைகள் / மேன்முறையீடு விசாரனைக்குட்படுத்துவது தொடர்பில் நியமிக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற கோட்ட எல்லையினை நிர்னயிக்கும் மேன்முறையீட்டு விசாரனைக்குழுவின் பணிகளைப் பூர்த்தி செய்தல். | உரிய குழு அறிக்கை 2017 மாதம் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி கௌரவ அமைச்சரிடம் கையளிக்கப்பட்டது. |
அமைச்சின் மானிட வள அபிவிருத்தி
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | வெளிநாட்டுக் கொள்ளளவு பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களின் எண்ணிக்கை | 29 |
02 | உள்நாட்டுக் கொள்ளளவு பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களுக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களின் எண்ணிக்கை | 123 |
உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் / உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களை நடாத்துதல் (உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம்)
இல. | அபிவிருத்தி நடவடிக்கை | வெளியீடு |
01 | உத்தியோகத்தர்களுக்காக நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை (தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், பணி நிருவாகிகள் உட்பட ஏனைய தொழில்நுட்பம் அல்லாத பணியாளர்கள்) | 168 |