පළාත් / ග්රාමීය මාර්ග සහ පාලම් සංවර්ධනය
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 |
සංවර්ධනය කළ පළාත් මාර්ගවල දුර ප්රමාණය | කි.මි.88 |
02 | ඉදිකරන ලද සහ ප්රතිසංස්කරණය කරන ලද ග්රාමීය මාර්ගවල දුර ප්රමාණය (තාර, කොන්ක්රීට්, කාපට් ඇතිරීම) ග්රාමීය මාර්ග යටතේ ඉදිකරන ලද පාලම් / බෝක්කු සංඛ්යාව ග්රාමීය මාර්ග යටතේ ඉදිකරන ලද පැති බැමි සංඛ්යාව |
කි.මි.505 94 75 |
03 | ඉදි කරන ලද ග්රාමීය පාලම් සංඛ්යාව (මී. 6 සිට මී. 30 දක්වා) | 295 |
අපජල ප්රවාහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය (කොළඹ මහ නගර සභා බලප්රදේශය)
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 | මුහුදට අපජලය මුදා හරින ප්රධාන නල මාර්ග 04 (U1,U3,T34,T36) ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 2020 වර්ෂය අවසානය වන විට නිම කර ඇත. | කි.මි.5.71 |
02 | මහකොළඹ අපජල පොම්පාගාර 8ක නවීකරණ කටයුතු අවසන් කිරීම | 70% |
03 | මහකොළඹ අපජල ප්රවාහන පද්ධතියේ තත්ත්ව සමීක්ෂණය CCTV මඟින් අවසන් කරන ලද දුර ප්රමාණය | කි.මි.125 |
04 | මහකොළඹ අපජල නල පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම | කි.මි.10 |
පළාත් පාලන ආයතන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 | ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද සතිපොළ සංඛ්යාව | 282 |
02 | ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද වෙළඳ මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 72 |
03 | ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද වෙළඳ කුටි සංඛ්යාව | 155 |
04 | ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සංඛ්යාව | 30 |
05 | ඉදිකරන ලද බස්නැතුම්පොළ / වාහන නැවතුම්පොළ සංඛ්යාව | 82 |
06 | ඉදිකරන ලද ආයුර්වේද හා සෞඛ්ය මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 80 |
07 | ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද පොදු වැසිකිළි ව්යාපෘති සංඛ්යාව | 210 |
08 | ඉදිකරන ලද දිවාසුරැකුම් මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 95 |
09 | ඉදිකරන ලද/ සංවර්ධනය කරන ලද බහුකාර්ය ගොඩනැගිලි සංඛ්යාව | 18 |
10 | ඉදිකරන ලද පළාත් පාලන නව කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්යාව | 06 |
11 | සංවර්ධනය කරන ලද පළාත් පාලන නව කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්යාව | 140 |
12 | ඉදිකරන ලද ජල ව්යාපෘති සංඛ්යාව | 225 |
13 | ඉදිකරන ලද අදාහනාගාර/ සුසානභූමි සංඛ්යාව | 53 |
14 | ඉදිකරන ලද ළමා උද්යාන / මහජන උද්යාන සංඛ්යාව | 129 |
15 | ඉදිකරන ලද අපජල පවාහන පද්ධති සංඛ්යාව | 13 |
16 | සංවර්ධනය කරන ලද ක්රීඩා පිට්ටනි සංඛ්යාව | 41 |
17 | ඉදිකරන ලද කාණු පද්ධති සංඛ්යාව | 345 |
18 | සංවර්ධනය කරන ලද පොදු ළිං සංඛ්යාව | 21 |
සෞඛ්ය ක්ෂේත්ර සංවර්ධනය - පළාත් රෝහල් සෞඛ්ය සායනවල නව ඉදිකිරීම්, නවීකරණය කිරීම් හා වැඩිදියුණු කිරීම්
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 | ETU- (ව්යාපෘති 27 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 21 |
02 | වාට්ටු සංකීර්ණ සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 44 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 86 |
03 | සායන මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 09 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 09 |
04 | දන්ත ශල්යාගාර සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 14 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 18 |
05 | ඖෂධ ගබඩා සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 15 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 24 |
06 | වෛද්ය නිල නිවාස සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 51 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 47 |
07 | රසායනාගාර සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 20 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 38 |
08 | බාහිර රෝගී අංශ සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 59 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 51 |
09 | හදිසි අනතුරු ඒකක/ ප්රාථමික සෞඛ්ය ඒකක සංඛ්යාව (ව්යාපෘති 01 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී) | 27 |
ඝන අපද්රව්ය කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 | පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති ජපන් තාක්ෂණික කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන යන්ත්ර සංඛ්යාව | 06 |
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන නීති පද්ධති ප්රතිසංස්කරණය
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් |
01 | මහා නගර සභා ආඥා පනත, නගර සභා ආඥා පනත සහ ප්රාදේශීය සභා පනත් තුල පවත්නා යල් පැනගිය නීතීන් ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුව හා සැසදෙන පරිදි යාවත්කාලීන කිරීම උදෙසා පවත්නා රජයේ ප්රතිපත්තිමය එකඟතාවය ලබා ගැනීමට අදාළ කටයුතු |
02 | පළාත් පාලන ආයතන වල ස්වයං උත්පාදන ආදායමෙන් වැඩි ප්රතිශතයක් ආවරණය කරන උසාවි දඩ මුදල්, මුද්දර ගාස්තු සෘජුවම පළාත් පාලන ආයතනයේ ගිණුමට යොමුවන පරිදි පළාත් සභා පනතේ ඉදිරි සංශෝධන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පළාත් සභාවල අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස අදාළ පනත් කෙටුම්පත යොමු කිරීම |
03 | විවෘත රාජ්ය හවුල්කාරීත්ව ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්මේ දෙවන අදියර යටතේ පළාත් පාලන ආයතනතුල මහජන සහභාගීත්වය සහිත කමිටු ක්රමය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්රාදේශීය සභාවන්හි පුරවැසි සහභාගීත්වය සහිත කමිටු ක්රමය ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය නෛතිකමය පසුබිම සකසා දීමේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම |
04 | පළාත් පාලන ආයතනවල අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට සහ සම්මත කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පවත්නා නීතියට අනුකූලව එම ආයතනවල ස්ථාවරභාවය සහ ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා වන පරිදි අයවැය සම්පාදක රීති/ රෙගුලාසි අතුරු ව්යවස්ථා සකස් කර දීමේ වැඩ සටහන |
05 | පොදු මහජනතාව වෙත බදු සහන සලසා දීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වලින් දැනට අයකරනු ලබන වරිපනම් බදු ප්රතිශතය අඩු කිරීමට ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට අදාල කටයුතු |
06 | පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්රමය සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටුව පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය තීන්දු තීරණ ගැනීම |
අමාත්යංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 | දේශීය ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කරන ලද නිලධාරීන් සංඛ්යාව | 151 |
පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නියෝජිතයින් / නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම(පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය)
අංක | සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් | කාර්ය නිමැවුම |
01 | පළාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඇතුළුව පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව (තාක්ෂණික නිළධාරීන්, වැඩ පරිපාලකවරුන් ඇතුළු අනෙකුත් තාක්ෂණික නොවන කාර්ය මණ්ඩලය) | 49 |