வேலைத்திட்டங்கள் | 2016 இற்கான மதிப்பீடு (ரூபா) | 31.12.2016 திகதியன்று செலவினம் (ரூபா) |
மீண்டெழும் செலவினம் | ||
தனிநபர் சம்பளம் கொடுப்பனவு | 146,804,000 | |
140,298,689 | ||
ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம் | 2,117,779,000 | 989,605,650 |
மொத்தம் | 2,264,583,000 | 1,129,904,339 |
மூலதனச் செலவினம் | ||
மூலதன சொத்துக்களின் மறுவாழ்வு மற்றும் மேம்பாடு | 17,500,000 | 16,260,462 |
கட்டடம் மற்றும் நிர்மானிப்பு | 12,500,000 | 12,044,886 |
இயந்திரம் மற்றும் இயந்திர உபகரணம் | 1,000,000 | 607,074 |
வாகனம் | 4,000,000 | 3,608,502 |
மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்தல் | 83,783,902 | 40,189,949 |
78,783,902 | 35,783,902 | |
வாகனம் | 3,000,000 | 3,000,000 |
மனைப் பொருட்கள் மற்றும் அலுவலக உபகணரங்கள் | 2,000,000 | 1,406,047 |
இயந்திரம், கட்டடம் மற்றும் நிர்மாணம் | ||
ஏனைய மூலதனச் செலவினம் | 4,341,020,000 | 4,172,449,935 |
உள்நாட்டு உதவிபெறும் செயற்திட்டங்கள் | 1,194,310,000 | 533,607,696 |
வெளிநாட்டு உதவிபெறும் செயற்திட்டங்கள் | 32,059,316,000 | 28,430,685,007 |
மொத்தம் | 37,594,646,000 | 33,136,742,639 |
ழுழு மொத்தம் | 39,960,512,902 | 34,323,097,389 |
மூலம் : நிதிப் பிரிவு